先看计费方式
访问波动大、内容分发类业务更适合流量计费;下载、视频、持续输出型业务更适合固定带宽。
套餐价格
套餐为月付预付费,包含基础流量 / 带宽、BGP 全域加速及基础 DDoS/CC 防护,增值服务按需开通。域名需完成 ICP 备案,价格不含税,最终账单以实际用量为准。
价格明细
下面三个按钮用于切换不同线路组与计费模型,价格表会直接在按钮下方切换显示。
国内流量套餐
区域为全部节点,线路组为国内高防。该组套餐统一支持 WebSocket,适合按月分级采购流量配额。
| 套餐名称 | 流量 / 带宽 / 连接数 | 域名数 / 主域名数 | HTTP 端口 | 转发端口 | WebSocket | HTTP3 | L2 节点 | CC 防护 | DDoS 防护 | 月付 / 季付 / 年付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内基础版套餐 | 100GB / 不限 / 不限 | 15 / 2 | 0 | 0 | 支持 | 未开启 | 未开启 | 支持 | 300G | 19元 / 49元 / 199元 |
| 国内进阶版套餐 | 300GB / 不限 / 不限 | 20 / 5 | 0 | 0 | 支持 | 未开启 | 未开启 | 支持 | 400G | 79元 / 220元 / 799元 |
| 国内标准版套餐 | 500GB / 不限 / 不限 | 50 / 5 | 1 | 0 | 支持 | 未开启 | 未开启 | 支持 | 500G | 128元 / 358元 / 1288元 |
| 国内专业版套餐 | 1024GB / 不限 / 不限 | 70 / 8 | 2 | 0 | 支持 | 未开启 | 未开启 | 支持 | 800G | 199元 / 588元 / 1999元 |
| 国内企业版套餐 | 3072GB / 不限 / 不限 | 100 / 10 | 10 | 0 | 支持 | 未开启 | 未开启 | 定制 | 1T | 888元 / 2588元 / 8888元 |
| 国内旗舰版套餐 | 5120GB / 不限 / 不限 | 200 / 15 | 20 | 0 | 支持 | 未开启 | 未开启 | 定制 | 1.2T | 1099元 / 2999元 / 10990元 |
| 国内尊享版套餐 | 10240GB / 不限 / 不限 | 300 / 20 | 30 | 0 | 支持 | 未开启 | 未开启 | 定制 | 1.5T | 1999元 / 5888元 / 19999元 |
国内带宽套餐
区域为全部节点,线路组为国内高防。该组套餐适合持续输出型业务,带宽从 10Mbps 到 1Gbps,统一支持 WebSocket。
| 套餐名称 | 流量 / 带宽 / 连接数 | 域名数 / 主域名数 | HTTP 端口 | 转发端口 | WebSocket | HTTP3 | L2 节点 | CC 防护 | DDoS 防护 | 月付 / 季付 / 年付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内10M套餐 | 不限 / 10Mbps / 不限 | 15 / 2 | 0 | 0 | 支持 | 未开启 | 未开启 | 支持 | 300G | 199元 / 588元 / 1999元 |
| 国内20M套餐 | 不限 / 20Mbps / 不限 | 20 / 5 | 0 | 0 | 支持 | 未开启 | 未开启 | 支持 | 400G | 399元 / 1099元 / 3999元 |
| 国内50M套餐 | 不限 / 50Mbps / 不限 | 50 / 5 | 1 | 0 | 支持 | 未开启 | 未开启 | 支持 | 500G | 888元 / 2588元 / 8888元 |
| 国内100M套餐 | 不限 / 100Mbps / 不限 | 100 / 10 | 5 | 0 | 支持 | 未开启 | 未开启 | 支持 | 800G | 1999元 / 5888元 / 19999元 |
| 国内300M套餐 | 不限 / 300Mbps / 不限 | 200 / 15 | 20 | 0 | 支持 | 未开启 | 未开启 | 定制 | 1T | 5888元 / 15888元 / 58888元 |
| 国内500M套餐 | 不限 / 500Mbps / 不限 | 300 / 20 | 50 | 0 | 支持 | 未开启 | 未开启 | 定制 | 1.2T | 8888元 / 25888元 / 88888元 |
| 国内G口套餐 | 不限 / 1Gbps / 不限 | 1000 / 50 | 100 | 0 | 支持 | 未开启 | 未开启 | 定制 | 死扛 | 15888元 / 43888元 / 158888元 |
亚太高防套餐
区域为全部节点,线路组为亚太高防。与国内套餐相比,该组默认支持 HTTP3,适合面向亚太用户访问、跨境业务入口与高并发接入场景。
| 套餐名称 | 流量 / 带宽 / 连接数 | 域名数 / 主域名数 | HTTP 端口 | 转发端口 | WebSocket | HTTP3 | L2 节点 | CC 防护 | DDoS 防护 | 月付 / 季付 / 年付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚太基础版套餐 | 50GB / 不限 / 不限 | 5 / 1 | 0 | 0 | 支持 | 支持 | 未开启 | 支持 | 200G | 10元 / 28元 / 99元 |
| 亚太进阶版套餐 | 100GB / 不限 / 不限 | 20 / 5 | 0 | 0 | 支持 | 支持 | 未开启 | 支持 | 300G | 29元 / 88元 / 299元 |
| 亚太标准版套餐 | 300GB / 不限 / 不限 | 30 / 8 | 0 | 0 | 支持 | 支持 | 未开启 | 支持 | 400G | 99元 / 288元 / 999元 |
| 亚太专业版套餐 | 500GB / 不限 / 不限 | 100 / 10 | 0 | 0 | 支持 | 支持 | 未开启 | 支持 | 600G | 158元 / 428元 / 1588元 |
| 亚太企业版套餐 | 1024GB / 不限 / 不限 | 200 / 15 | 0 | 0 | 支持 | 支持 | 未开启 | 支持 | 800G | 288元 / 788元 / 2888元 |
| 亚太旗舰版套餐 | 5120GB / 不限 / 不限 | 300 / 20 | 0 | 0 | 支持 | 支持 | 未开启 | 定制 | 1T | 1588元 / 4388元 / 15888元 |
| 亚太尊享版套餐 | 10240GB / 不限 / 不限 | 888 / 88 | 20 | 0 | 支持 | 支持 | 未开启 | 定制 | 全力防护 | 3888元 / 9999元 / 38888元 |
| 亚太定制套餐 | 51200GB / 不限 / 不限 | 3000 / 200 | 100 | 0 | 支持 | 支持 | 未开启 | 定制 | 全力防护 | 18888元 / 48888元 / 188888元 |